產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
耗材/玻璃儀器
無菌濾器
多層不銹鋼單層(多層)過濾器
產(chǎn)品型號:多層
更新時間:2025-02-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2784
021-66030766
相關(guān)文章
articles上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內(nèi)外優(yōu)秀生化實驗設備制造經(jīng)驗*生產(chǎn)的不銹鋼單層(多層)過濾器,進行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報價、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
不銹鋼單層(多層)過濾器的詳細介紹
使用說明:
1、可用真空泵抽濾,或可用空氣壓縮機壓濾,還可用配套板框多層過濾器和生剩液過濾,節(jié)約原材料的應用,又可和一般加壓泵配套使用能達到一機多用的優(yōu)點。
2、使用時可用毛刷取少許肥皂粉將濾器內(nèi)部和表面輕輕刷洗清潔,依次用自來水和蒸餾水沖洗干凈,填好O型硅膠圈裝配后,再通蒸汽30分鐘滅菌后即可使用。
3、接好上下料液管路,將料液由管路自上而下放入濾器,稍微放氣,以排出濾器內(nèi)部的空氣,(否則影響濾速)即可進行過濾。
4、正常使用的濾器,在生產(chǎn)結(jié)束后,打開濾器,除去濾膜,用蒸餾水沖洗干凈,可以灌裝管路串聯(lián)通蒸氣30分鐘滅菌后下次使用。
平板濾器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 工作壓力 (Mpr) | 過濾介質(zhì) 微孔濾膜(um) | 水流量 (T/h) |
φ150 | 0.1 | 0.8 | 0.15 |
φ200 | 0.1 | 0.8 | 0.27 |
φ300 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
容積(ml) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
過濾板的直徑(mm) | φ100 | φ100 | φ100 | φ150 | φ200 |
品名 | 型號規(guī)格 | 濾膜孔徑 | 工作壓力(Mpa) | 水流量(t/n) | 單價(元) | |
多 層濾器 | CRA10-400 | 0.8 | 0.05-0.3 | 7.8-8.5 | 23800 | |
CRA10-300 | 4-6 | 14800 | ||||
CRA10-200 | 1.6-2.5 | 9800 | ||||
CRA10-150 | 1.4-2 | 6800 | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 材料 | 單位 | 價格:元 | ||
(mm) | ||||||
單層板式濾器 | φ300 | 不銹鋼 | 套 | 1349.00 | ||
單層板式濾器 | φ200 | 不銹鋼 | 套 | 907.00 | ||
單層板式濾器 | φ150 | 不銹鋼 | 套 | 957.00 | ||
單層板式濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 357.00 | ||
聚碳酸脂不銹鋼 | φ150 | P、C | 只 | 300.00 | ||
2.5立升不銹鋼正壓過濾器 | φ150 | 不銹鋼 | 套 | 1350.00 | ||
1立升不銹鋼正壓過濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 1250.00 | ||
0.5立升不銹鋼正壓過濾器 | φ100 | 不銹鋼 | 套 | 1000.00 | ||
杯式過濾器 | M-50 | 不銹鋼 | 套 | 420.00 | ||
針頭式過濾器 | φ50 | 聚丙烯 | 只 | 14.00 | ||
針頭式過濾器 | φ35 | 聚丙烯 | 只 | 8.00 | ||
針頭式過濾器 | φ25 | 聚丙烯 | 只 | 4.00 | ||
針頭式過濾器 | φ13 | 聚丙烯 | 只 | 3.00 | ||
滌綸膜片 | φ38 | 萬 | 35.00 | |||
一次性針頭過濾器 | φ13 | 水系 | 只 | 1.60 | ||
0.22μ | 有機 | 只 | 1.80 | |||
0.45μ | ||||||
φ25 | 水系 | 只 | 2.00 | |||
0.22μ | 有機 | 只 | 2.00 | |||
0.45μ |